VIEWS
VIEWS 表提供了当前用户可见的视图(View)列表。
DESC TABLE INFORMATION_SCHEMA.VIEWS;
+----------------------+---------+------+------+---------+---------------+
| Column | Type | Key | Null | Default | Semantic Type |
+----------------------+---------+------+------+---------+---------------+
| table_catalog | String | | NO | | FIELD |
| table_schema | String | | NO | | FIELD |
| table_name | String | | NO | | FIELD |
| view_definition | String | | NO | | FIELD |
| check_option | String | | YES | | FIELD |
| is_updatable | String | | YES | | FIELD |
| definer | String | | YES | | FIELD |
| security_type | String | | YES | | FIELD |
| character_set_client | String | | YES | | FIELD |
| collation_connection | String | | YES | | FIELD |
+----------------------+---------+------+------+---------+---------------+
表中的列:
table_catalog: 视图所属 catalog 的名称。table_schema: 视图所属数据库的名称。table_name: 视图名称。view_definition: 视图的定义,即创建视图时的SELECT语句。check_option: 不支持,始终为NULL